| No. | 所在地 | 価格 | 広さ | 道路位置 | 用途地域 |
| K01 | 尾張旭市平子町長池上 | 1300万円 (26.05 万円/坪) | 165u (49.91 )坪 | 北/4m | 一低 |
|---|---|---|---|---|---|
| K02 | 尾張旭市晴丘町東 | 1390万円 (38.18 万円/坪) | 120.36u (36.41 )坪 | 南東/9m | 一低 |
| K03 | 尾張旭市東名西町1丁目 | 1400万円 (42.62 万円/坪) | 108.58u (32.85 )坪 | 北/6m | 準住 |
| K04 | 尾張旭市東栄町4丁目 | 1080万円 (29.34 万円/坪) | 121.68u (36.81 )坪 | 南東/5.9m | 準工 |
| K05 | 尾張旭市城山町城山 | 1380万円 (31.02 万円/坪) | 147.05u (44.48 )坪 | 北/6m | 一低 |
| K06 | 尾張旭市新居町山の田 | 1380万円 (30.01 万円/坪) | 152.04u (45.99 )坪 | 南/5m | 一低 |
| K07 | 尾張旭市城山町三ツ池 | 1190万円 (23.01 万円/坪) | 171u (51.73 )坪 | 東/4m | 一低 |
| K08 | 瀬戸市ふじの台1丁目 | 890万円 (16.30 万円/坪) | 180.5u (54.60 )坪 | 北/6m | 一低 |
| K09 | 瀬戸市五位塚町 | 780万円 (15.92 万円/坪) | 162.01u (49.01 )坪 | 南東/6.7m | 一低 |
| K10 | 瀬戸市東菱野町 | 1734.3万円 (30.00 万円/坪) | 191.12u (57.81 )坪 | 西/5m | 二中 |
| K11 | 瀬戸市見付町 | 1500万円 (30.24 万円/坪) | 164u (49.61 )坪 | 北/7m | 準工 |
| K12 | 春日井市穴橋町 | 1200万円 (30.51 万円/坪) | 130u (39.33 )坪 | 西/4.6m | 一住 |
| K13 | 春日井市不二ガ丘3丁目 | 1200万円 (23.01 万円/坪) | 172.39u (52.15 )坪 | 北/6m | 一住 |
| K14 | 春日井市松河戸町 | 1220万円 (26.03 万円/坪) | 154.91u (46.86 )坪 | 南西/4m | 準工 |
| K15 | 春日井市宮町1丁目 | 1230万円 (35.39 万円/坪) | 114.88u (34.75 )坪 | 北/6m | 準住 |
| K16 | 春日井市御幸町2丁目 | 1380万円 (34.50 万円/坪) | 132.24u (40.00 )坪 | 東/6m | 工業 |
| K17 | 春日井市坂下町2丁目 | 1380万円 (23.58 万円/坪) | 193.48u (58.53 )坪 | 東/6.5m | 近商 |
| K18 | 春日井市御幸町2丁目 | 1480万円 (37.21 万円/坪) | 131.49u (39.78 )坪 | 南/6m | 工業 |
| K19 | 春日井市瑞穂通2丁目 | 1480万円 (43.32 万円/坪) | 112.94u (34.16 )坪 | 東/6m | 一住 |
| K20 | 春日井市大留町3丁目 | 1480万円 (34.79 万円/坪) | 140.65u (42.55 )坪 | 東/6m | 一住 |
| K21 | 春日井市西本町2丁目 | 1500万円 (42.81 万円/坪) | 115.84u (35.04 )坪 | 東/6m | 準工 |
| K22 | 春日井市大留町3丁目 | 1530万円 (32.53 万円/坪) | 155.5u (47.04 )坪 | 北/m | 一住 |
| K23 | 春日井市東野町西3丁目 | 1540万円 (39.98 万円/坪) | 127.35u (38.52 )坪 | 東/9m | 一住 |
| K24 | 春日井市気噴町5丁目 | 1570万円 (40.05 万円/坪) | 129.58u (39.20 )坪 | 南/7m | 一住 |
| K25 | 春日井市宮町字宮町 | 1580万円 (27.72 万円/坪) | 188.42u (57.00 )坪 | 西/2m | 準住 |
| K26 | 北名古屋市沖村西ノ郷 | 1480万円 (40.77 万円/坪) | 120.01u (36.30 )坪 | 北/8.6m | 準住 |
| K27 | 北名古屋市中之郷南 | 1680万円 (29.10 万円/坪) | 190.85u (57.73 )坪 | 北/10.3m | 準工 |
| K28 | 北名古屋市鹿田天田 | 1780万円 (34.65 万円/坪) | 169.81u (51.37 )坪 | 西/4.7m | 準住 |
| K29 | 北名古屋市片場都 | 1416万円 (42.00 万円/坪) | 111.44u (33.71 )坪 | 東/16.1m | 準住 |
| K30 | 北名古屋市九之坪梅田 | 1780万円 (41.00 万円/坪) | 143.51u (43.41 )坪 | 北/3.8m | 二住 |
| K31 | 北名古屋市片場都 | 1416万円 (42.00 万円/坪) | 111.44u (33.71 )坪 | 東/16.1m | 準住 |
| K32 | 長久手市長配2丁目 | 2730万円 (46.89 万円/坪) | 192.48u (58.23 )坪 | 北東/6m | 準住 |
| K33 | 長久手市仲田 | 2745万円 (50.00 万円/坪) | 181.49u (54.90 )坪 | 南/6m | 一低 |
| K34 | 長久手市久保山 | 3480万円 (60.87 万円/坪) | 189u (57.17 )坪 | 北/6m | 一低 |
| K35 | 長久手市段の上 | 2960万円 (53.79 万円/坪) | 181.91u (55.03 )坪 | 南/19m | 準住 |
ここち家 |
ギャラリー土地探し |
エコ民家アート企画について |
お問合せリンク集 |
用途地域の用語解説